Hier mal eine schöne Liste, gebaut durch ein Script von einem unserer Coder (R1CH), bei der man wunderbar sehen kann, wer gut beraten gewesen wäre an einem bestimmen Punkt dem dem spielen aufzuhören. Nur diejenigen, die irgendwann mal 9500 Punkte erreicht haben, habe ich mal gelistet:
[Rank nach während der Ladder erreichtem Highscore] [Name] [Bilanz] [aktueller Score] [während der Ladder erreichter Highscore] [Punktdifferenz zwischen Highscore und aktuellem Score] [aktueller Rank]
# 1 TSL.IdrA (188 - 89 ): 12075 12075 (0): now #1
# 2 TSL-mOrrow (193 - 103): 11363 11363 (0): now #2
# 3 DuskBin.SenTSL (148 - 81 ): 9996 11164 (-1168): now #20
# 4 TSL.White-Ra (253 - 169): 10777 11091 (-314): now #4
# 5 TSL-Strelok (109 - 26 ): 10853 10853 (0): now #3
# 6 TSL-OctZerg (300 - 220): 9090 10795 (-1705): now #64
# 7 TSL_ChOseN (157 - 99 ): 8987 10721 (-1734): now #69
# 8 TSL)Mondragon( (114 - 36 ): 10691 10691 (0): now #5
# 9 tsl-terran (179 - 125): 10659 10659 (0): now #6
#10 TSL.RoX.ALF (135 - 62 ): 10498 10638 (-140): now #11
#11 tsl-yosh (116 - 40 ): 10631 10631 (0): now #7
#12 TSL.MaNa. (152 - 74 ): 10630 10630 (0): now #8
#13 TSL-CaStrO (209 - 110): 9434 10620 (-1186): now #44
#14 TSL-DIMAGA ( 94 - 21 ): 10615 10615 (0): now #9
#15 Tsl.Sziky (157 - 87 ): 10328 10596 (-268): now #14
#16 TSL-ret (113 - 43 ): 10556 10556 (0): now #10
#17 TSL-XiaOzI (196 - 105): 10475 10519 (-44): now #12
#18 TSL-Fenix (104 - 34 ): 10454 10454 (0): now #13
#19 TSL-GoOdy ( 0 - 0 ): 1000 10444 (-9444): now #1222
#20 TSL_Yan (122 - 68 ): 10161 10301 (-140): now #15
#21 TSL.MoonShine (105 - 38 ): 9751 10256 (-505): now #30
#22 TSL-iG.Casper (108 - 45 ): 10056 10226 (-170): now #17
#23 TSL-Kr (219 - 170): 9831 10186 (-355): now #26
#24 TSL-DeSka (199 - 158): 7955 10136 (-2181): now #112
#25 TSL-iG.Tarson (153 - 76 ): 10127 10127 (0): now #16
#26 TSL-KabaL (143 - 87 ): 8941 10116 (-1175): now #73
#27 TSL.fraer (134 - 78 ): 10041 10041 (0): now #18
#28 TSL-Fluffy (148 - 91 ): 10022 10022 (0): now #19
#29 TSL-iG.kogeT (127 - 73 ): 9197 9946 (-749): now #54
#30 TSL-DeathAngel (171 - 145): 8440 9927 (-1487): now #91
#31 TSL-HoRRoR (128 - 67 ): 9907 9907 (0): now #21
#32 tsl-Hayder (177 - 98 ): 9903 9903 (0): now #22
#33 TSL-PrAeToR (115 - 62 ): 8873 9888 (-1015): now #76
#34 TSL.iNfeRnaL ( 82 - 19 ): 9886 9886 (0): now #23
#35 TSL.Mamon. (396 - 377): 8772 9885 (-1113): now #78
#36 TSL-sarens (103 - 34 ): 9857 9857 (0): now #24
#37 TSL-HappyZerg (160 - 136): 7783 9847 (-2064): now #116
#38 tsl-eg.nyoken ( 87 - 17 ): 9838 9838 (0): now #25
#39 TSL-iNcontroL (170 - 114): 9185 9808 (-623): now #55
#40 Advokate[TSL] ( 80 - 17 ): 9766 9766 (0): now #27
#41 TSL-KenZy (138 - 91 ): 9765 9765 (0): now #28
#42 TSL-KiLLeR (137 - 71 ): 9759 9759 (0): now #29
#43 TSL-Avi (121 - 50 ): 9705 9755 (-50): now #32
#44 TSLiquid.Drone (109 - 36 ): 9728 9728 (0): now #31
#45 [TSL]_LzGaMeR (125 - 69 ): 9662 9662 (0): now #33
#46 TSL-JuanJo_O (140 - 102): 9653 9653 (0): now #34
#47 TSL.GhosTa ( 93 - 35 ): 9647 9647 (0): now #35
#48 TSL-CloseR (110 - 56 ): 9616 9642 (-26): now #37
#49 TSL-Dreiven ( 92 - 29 ): 9630 9630 (0): now #36
#50 TSL-Naugrim ( 95 - 38 ): 9207 9627 (-420): now #53
#51 TSL-P.Jaworski (123 - 67 ): 9034 9617 (-583): now #67
#52 TSL-pampam (157 - 106): 9111 9611 (-500): now #61
#53 TSL-EG.Louder (147 - 103): 8485 9565 (-1080): now #87
#54 TSL-Yayba (120 - 71 ): 8865 9559 (-694): now #77
#55 TSL-Zazu(GN) (258 - 273): 8640 9549 (-909): now #81
#56 TSL-Arew ( 81 - 18 ): 9532 9532 (0): now #38
#57 TSL-G5 (120 - 66 ): 9402 9532 (-130): now #46
#58 TSL-SquaLL (120 - 70 ): 8882 9500 (-618): now #75
Natürlich ist es im Nachhinein einfach zu sagen nach Spiel X hätte man aufhören sollen...
Sind auch viele dabei, für die der aktuelle Score auch der persönliche Highscore ist (alle mit (0))