- Mitglied seit
- 28.12.2007
- Beiträge
- 189
- Reaktionen
- 0
Die KeSPA-Rangliste für den Februar wurde veröffentlicht.
-Diskussion-
1 (P)Bisu - SK Telecom T1 1849.5 ▲2
2 (T)Flash - KTF MagicNs 1824.3 -
3 (P)Stork - Samsung KHAN 1811.3 ▽2
4 (Z)Jaedong - Hwaseung Oz 1708.5 ▲1
5 (P)Best - SK Telecom T1 1598.3 ▽1
6 (P)JangBi - Samsung KHAN 1493.3 -
7 (T)Leta - OnGameNet SPARKYZ 1461.4 ▲8
8 (P)Kal - STX SouL 1442.3 ▽1
9 (Z)YellOw[ArnC] - OnGameNet SPARKYZ 1317.8 ▲5
10 (T)fantasy - SK Telecom T1 1295.3 ▽2
11 (P)free - Woongjin Stars 1269.0 ▽1
12 (Z)Luxury - KTF MagicNs 1200.8 ▲4
13 (T)Mind - WeMade FOX 1184.3 ▽2
14 (T)fOrGG - Hwaseung Oz 1170.8 ▽5
15 (Z)July - STX SouL 1153.1 ▽2
16 (T)firebathero - Samsung KHAN 1084.1 ▽4
17 (T)Hwasin - STX SouL 1048.5 ▲3
18 (T)Sea - MBC Hero 1021.5 ▽1
19 (T)Light - MBC Hero 863.3 ▲2
20 (Z)ZerO - Woongjin Stars 854.3 ▲7
21 (P)Much - CJ Entus 852.0 ▽3
22 (Z)GGPlay - Woongjin Stars 840.4 ▽3
23 (P)BackHo - Hwaseung Oz 794.6 ▽1
24 (T)Iris - CJ Entus 788.6 -
25 (T)UpMagiC - eSTRO 782.6 ▲13
26 (T)NaDa - WeMade FOX 712.9 ▽3
27 (T)HiyA - Hwaseung Oz 685.9 ▲9
28 (Z)Calm - STX SouL 656.6 ▽3
29 (T)Really - eSTRO 653.6 ▽3
30 (Z)EffOrt - CJ Entus 648.0 ▽1
Quelle: www.scforall.com
-Diskussion-
1 (P)Bisu - SK Telecom T1 1849.5 ▲2
2 (T)Flash - KTF MagicNs 1824.3 -
3 (P)Stork - Samsung KHAN 1811.3 ▽2
4 (Z)Jaedong - Hwaseung Oz 1708.5 ▲1
5 (P)Best - SK Telecom T1 1598.3 ▽1
6 (P)JangBi - Samsung KHAN 1493.3 -
7 (T)Leta - OnGameNet SPARKYZ 1461.4 ▲8
8 (P)Kal - STX SouL 1442.3 ▽1
9 (Z)YellOw[ArnC] - OnGameNet SPARKYZ 1317.8 ▲5
10 (T)fantasy - SK Telecom T1 1295.3 ▽2
11 (P)free - Woongjin Stars 1269.0 ▽1
12 (Z)Luxury - KTF MagicNs 1200.8 ▲4
13 (T)Mind - WeMade FOX 1184.3 ▽2
14 (T)fOrGG - Hwaseung Oz 1170.8 ▽5
15 (Z)July - STX SouL 1153.1 ▽2
16 (T)firebathero - Samsung KHAN 1084.1 ▽4
17 (T)Hwasin - STX SouL 1048.5 ▲3
18 (T)Sea - MBC Hero 1021.5 ▽1
19 (T)Light - MBC Hero 863.3 ▲2
20 (Z)ZerO - Woongjin Stars 854.3 ▲7
21 (P)Much - CJ Entus 852.0 ▽3
22 (Z)GGPlay - Woongjin Stars 840.4 ▽3
23 (P)BackHo - Hwaseung Oz 794.6 ▽1
24 (T)Iris - CJ Entus 788.6 -
25 (T)UpMagiC - eSTRO 782.6 ▲13
26 (T)NaDa - WeMade FOX 712.9 ▽3
27 (T)HiyA - Hwaseung Oz 685.9 ▲9
28 (Z)Calm - STX SouL 656.6 ▽3
29 (T)Really - eSTRO 653.6 ▽3
30 (Z)EffOrt - CJ Entus 648.0 ▽1
Quelle: www.scforall.com