Didier
Guest
Hab gerade mal geschaut, seine Personal Best auf 400m ist 45,28.
So als Vergleich
WR: 43,18
Und die Ergebnisse aus Peking:
1 3205 MERRITT LaShawn United StatesUnited States Jun 27 1986 4 0.318 43.75 PB
2 3253 WARINER Jeremy United StatesUnited States Jan 31 1984 7 0.209 44.74
3 3209 NEVILLE David United StatesUnited States Jun 01 1984 9 0.293 44.80
4 1095 BROWN Christopher BahamasBahamas Oct 15 1978 5 0.231 44.84
5 1733 DJHONE Leslie FranceFrance Mar 18 1981 6 0.164 45.11
6 1830 ROONEY Martyn Great BritainGreat Britain Apr 03 1987 8 0.208 F1 45.12
7 3023 QUOW Renny Trinidad/TobagoTrinidad/Tobago Aug 25 1987 2 0.201 45.22
8 2955 WISSMAN Johan SwedenSweden Nov 02 1982 3 0.218 45.39
Also wenn er ein wenig trainiert, sollte er da auch locker um Medaillen laufen können. WR ist aber natürlich schon nen Hammer.
So als Vergleich
WR: 43,18
Und die Ergebnisse aus Peking:
1 3205 MERRITT LaShawn United StatesUnited States Jun 27 1986 4 0.318 43.75 PB
2 3253 WARINER Jeremy United StatesUnited States Jan 31 1984 7 0.209 44.74
3 3209 NEVILLE David United StatesUnited States Jun 01 1984 9 0.293 44.80
4 1095 BROWN Christopher BahamasBahamas Oct 15 1978 5 0.231 44.84
5 1733 DJHONE Leslie FranceFrance Mar 18 1981 6 0.164 45.11
6 1830 ROONEY Martyn Great BritainGreat Britain Apr 03 1987 8 0.208 F1 45.12
7 3023 QUOW Renny Trinidad/TobagoTrinidad/Tobago Aug 25 1987 2 0.201 45.22
8 2955 WISSMAN Johan SwedenSweden Nov 02 1982 3 0.218 45.39
Also wenn er ein wenig trainiert, sollte er da auch locker um Medaillen laufen können. WR ist aber natürlich schon nen Hammer.