An alle Bayern: Volksbegehren Nichtraucherschutz nur noch bis Mittwoch!

Mitglied seit
30.01.2002
Beiträge
1.283
Reaktionen
0
Ort
Coburg
Es sterben nachweislich jedes Jahr Tausende an den Folgen des Passivrauchens.


Fühl dir nicht auf die Füsse getreten von mir, und krieg's auch nicht gleich in den falschen Hals.

Aber hättest du dazu mal 'ne wissenschaftliche Grundlage / Statistik?

Ich kann und mag das so nicht wirklich glauben.

Edit:
Ich weiss, dass man die von dir gemachte Aussage in den Medien etc. immer wieder zu hören bekommt - mich würd' nur mal das "nachweislich" wirklich interessieren. (Und einhergehend damit, ob es wirklich so dermassen viele intolerante Raucher gibt)
 
Zuletzt bearbeitet:
Mitglied seit
27.12.2004
Beiträge
9.381
Reaktionen
0
hier ist was von 2006.

Der Europäische Statusbericht
(Anlage 3) spricht auf Seite 32 von 50.000 bis 100.000 Todesfällen durch Passivrauchen
in der EU. Der Bericht des US Public Health Service (Anlage 4) geht von 50.000
jährlichen Todesfällen durch Passivrauchen in den USA aus.
Festzuhalten bleibt, dass es sich bei den Berichten um Schätzungen und Hochrechnungen
handelt. Valide statistische Daten stehen nicht zur Verfügung, da diese Todesursachen
im Rahmen der amtlichen Statistik nicht erhoben werden.
 
Mitglied seit
29.04.2009
Beiträge
1.175
Reaktionen
0
Unterstütze das Rauchverbot

Interessiert mich auch nicht ob sich Raucher diskrimminiert fühlen.
 

deleted_24196

Community-Forum
Mitglied seit
06.07.2001
Beiträge
19.787
Reaktionen
1
bin als nichtraucher gegen das gesetz! ein wirt sollte selbst entscheiden dürfen, ob in seiner gaststätte geraucht werden darf oder nicht - immerhin ist es sein eigentum!

allerdings bin ich für einen stärkeren nichtraucherschutz in öffentlichen gebäuden, an öffentlichen plätzen (bahnhof) sowie besonderer schutz für kinder!
 
Mitglied seit
14.05.2007
Beiträge
3.467
Reaktionen
0
schade eigentlich, wäre ich Bayer hätte ich dafür gestimmt :p
Kenne es wenn ich bei der family in Schweden mal wieder zu Urlaub bin, da ist ja auch Rauchverbot in der Öffentlichkeit.
Kann mich noch an letztes Jahr erinnern, wo wir nachts im Garten gegrillt haben, mein Onkel wollte eine rauchen, ist dafür 10m an den Rand des Gartens gegangen hat sich mim rücken zu uns gedreht und hat so geraucht.
Der schwedische Teil der Verwandschaft war (immernoch) ziemlich angepisst, dass er da so einfach geraucht hat :D
Stelle man sich nur mal sowas hier in Deutschland vor, bin zwar nicht dafür, dass es so krass kommen soll, aber es ist so als Nichtraucher schon angenehmer, wenn man davon nicht überall angepisst wird von Leuten die meinen genau jetzt doch rauchen zu müssen und einem in einem Restaurant oder wo auch immer direkt über den Biertisch den GANZEN Abend durch ins Gesicht zu rauchen
 

Clawg

Guest
und wieder wird ein Gift zum Symbol der Freiheit... schrecklich.
 
Mitglied seit
22.09.2004
Beiträge
3.692
Reaktionen
0
Mehr freiheit für mich als nichtrauchter. Weniger freiheit für die wirte + raucher.
:elefant:
 

Clawg

Guest
First they came for the illicit drug users, and I did not speak out—because I was not a illicit drug user;
Then they came for the tabacco smokers, and I did not speak out—because I was not a tabacco smoker;
Then they came for the alcohol consumers, and I did not speak out—because I was not an alcohol consumer;
Then they came for me—and there was no one left to speak out for me.

:o
 

Dr.Tomate

Guest
hell yeah es ist durch !!! :klatsch:
Code:
- Volksbegehren -

 

Volksbegehren "Für echten Nichtraucherschutz!“ 

Vorläufiges Ergebnis (Schnellmeldungen der Kreise)

  	 	 	03.12.2009	11:45
 	 	 	 	 
96	von 96 kreisfreien Städten und Landkreisen Bayerns gemeldet
 	 	 	 	 
Bayern	Stimmberechtigte	 	Einträge insgesamt
Anzahl	 	Anzahl	%
9 360 813	 	1 298 746	13,9
 	 	 	 	 
 
Kreisfreie Stadt / Landkreis	Stimmberechtigte	Einträge insgesamt
Schl.-Nr.	Name	Anzahl	Anzahl	%
161	 Ingolstadt, kreisfreie Stadt	 88 624	 12 654	14,3
162	 München, kreisfreie Stadt	 892 242	 110 048	12,3
163	 Rosenheim, kreisfreie Stadt	 41 275	 5 578	13,5
171	 Altötting	 82 684	 10 761	13,0
172	 Berchtesgadener Land	 73 393	 9 660	13,2
173	 Bad Tölz-Wolfratshausen	 90 340	 10 999	12,2
174	 Dachau	 98 558	 15 156	15,4
175	 Ebersberg	 92 794	 17 685	19,1
176	 Eichstätt	 94 361	 17 523	18,6
177	 Erding	 93 015	 15 153	16,3
178	 Freising	 117 083	 18 351	15,7
179	 Fürstenfeldbruck	 150 520	 24 926	16,6
180	 Garmisch-Partenkirchen	 64 899	 8 484	13,1
181	 Landsberg am Lech	 85 023	 11 601	13,6
182	 Miesbach	 71 382	 9 530	13,4
183	 Mühldorf a.Inn	 83 840	 10 301	12,3
184	 München	 227 736	 42 052	18,5
185	 Neuburg-Schrobenhausen	 69 398	 8 183	11,8
186	 Pfaffenhofen a.d.Ilm	 88 321	 11 511	13,0
187	 Rosenheim	 185 063	 30 409	16,4
188	 Starnberg	 94 381	 15 766	16,7
189	 Traunstein	 130 782	 21 412	16,4
190	 Weilheim-Schongau	 98 536	 16 495	16,7
261	 Landshut, kreisfreie Stadt	 47 314	 7 675	16,2
262	 Passau, kreisfreie Stadt	 37 929	 5 316	14,0
263	 Straubing, kreisfreie Stadt	 34 236	 4 847	14,2
271	 Deggendorf	 90 800	 10 080	11,1
272	 Freyung-Grafenau	 63 801	 5 242	8,2
273	 Kelheim	 84 896	 11 651	13,7
274	 Landshut	 113 975	 16 076	14,1
275	 Passau	 147 863	 16 027	10,8
276	 Regen	 63 330	 5 978	9,4
277	 Rottal-Inn	 91 721	 11 295	12,3
278	 Straubing-Bogen	 75 570	 9 946	13,2
279	 Dingolfing-Landau	 70 209	 10 041	14,3
361	 Amberg, kreisfreie Stadt	 33 490	 5 102	15,2
362	 Regensburg, kreisfreie Stadt	 99 907	 13 204	13,2
363	 Weiden i.d.OPf., kreisfreie Stadt	 33 246	 3 902	11,7
371	 Amberg-Sulzbach	 82 767	 13 558	16,4
372	 Cham	 101 808	 10 460	10,3
373	 Neumarkt i.d.OPf.	 98 067	 16 534	16,9
374	 Neustadt a.d.Waldnaab	 77 183	 10 545	13,7
375	 Regensburg	 142 842	 18 329	12,8
376	 Schwandorf	 114 075	 14 011	12,3
377	 Tirschenreuth	 61 303	 7 102	11,6
461	 Bamberg, kreisfreie Stadt	 53 819	 9 714	18,0
462	 Bayreuth, kreisfreie Stadt	 55 904	 8 302	14,9
463	 Coburg, kreisfreie Stadt	 32 551	 4 697	14,4
464	 Hof, kreisfreie Stadt	 35 470	 3 141	8,9
471	 Bamberg	 113 893	 17 052	15,0
472	 Bayreuth	 85 663	 11 084	12,9
473	 Coburg	 70 350	 8 099	11,5
474	 Forchheim	 88 279	 14 393	16,3
475	 Hof	 81 684	 9 168	11,2
476	 Kronach	 58 406	 5 992	10,3
477	 Kulmbach	 61 471	 6 897	11,2
478	 Lichtenfels	 55 017	 7 729	14,0
479	 Wunsiedel i.Fichtelgebirge	 62 905	 5 535	8,8
561	 Ansbach, kreisfreie Stadt	 31 245	 5 319	17,0
562	 Erlangen, kreisfreie Stadt	 75 593	 17 517	23,2
563	 Fürth, kreisfreie Stadt	 83 102	 11 999	14,4
564	 Nürnberg, kreisfreie Stadt	 344 569	 52 375	15,2
565	 Schwabach, kreisfreie Stadt	 29 141	 6 536	22,4
571	 Ansbach	 139 798	 21 659	15,5
572	 Erlangen-Höchstadt	 100 944	 20 671	20,5
573	 Fürth	 88 935	 17 425	19,6
574	 Nürnberger Land	 128 222	 25 375	19,8
575	 Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim	 77 347	 13 254	17,1
576	 Roth	 96 494	 17 694	18,3
577	 Weißenburg-Gunzenhausen	 72 484	 12 161	16,8
661	 Aschaffenburg, kreisfreie Stadt	 49 604	 5 695	11,5
662	 Schweinfurt, kreisfreie Stadt	 39 487	 3 893	9,9
663	 Würzburg, kreisfreie Stadt	 99 268	 15 818	15,9
671	 Aschaffenburg	 133 632	 16 538	12,4
672	 Bad Kissingen	 84 739	 9 542	11,3
673	 Rhön-Grabfeld	 65 369	 6 267	9,6
674	 Haßberge	 68 500	 9 365	13,7
675	 Kitzingen	 69 105	 7 632	11,0
676	 Miltenberg	 96 487	 12 507	13,0
677	 Main-Spessart	 101 648	 11 633	11,4
678	 Schweinfurt	 91 129	 11 292	12,4
679	 Würzburg	 125 400	 18 949	15,1
761	 Augsburg, kreisfreie Stadt	 185 023	 21 022	11,4
762	 Kaufbeuren, kreisfreie Stadt	 31 546	 3 815	12,1
763	 Kempten (Allgäu), kreisfreie Stadt	 47 486	 6 066	12,8
764	 Memmingen, kreisfreie Stadt	 29 664	 4 414	14,9
771	 Aichach-Friedberg	 96 685	 12 037	12,4
772	 Augsburg	 181 969	 23 948	13,2
773	 Dillingen a.d.Donau	 71 983	 5 552	7,7
774	 Günzburg	 88 946	 8 335	9,4
775	 Neu-Ulm	 120 217	 8 526	7,1
776	 Lindau (Bodensee)	 58 358	 7 077	12,1
777	 Ostallgäu	 102 218	 13 807	13,5
778	 Unterallgäu	 104 082	 13 732	13,2
779	 Donau-Ries	 99 153	 11 788	11,9
780	 Oberallgäu	 115 247	 14 549	12,6
B a y e r n	9 360 813	1 298 746	13,9
 	 	 	 	 
 	 	 	 	 
Regierungsbezirke	 	 	 
1	 Oberbayern	3 114 250	 454 238	14,6
2	 Niederbayern	 921 644	 114 174	12,4
3	 Oberpfalz	 844 688	 112 747	13,3
4	 Oberfranken	 855 412	 111 803	13,1
5	 Mittelfranken	1 267 874	 221 985	17,5
6	 Unterfranken	1 024 368	 129 131	12,6
7	 Schwaben	1 332 577	 154 668	11,6
B a y e r n	9 360 813	1 298 746	13,9
 	 	 	 	 
96	von 96 kreisfreien Städten und Landkreisen Bayerns gemeldet
 
Zuletzt bearbeitet:
Mitglied seit
22.07.2003
Beiträge
1.588
Reaktionen
0
beim abstimmen wird sowieso keine mehrheit zustandekommen.
insofern für die katz.

die seite ist übrigens mal sehr failig. "leben und leben lassen" als argument, omg.
 
Mitglied seit
19.08.2003
Beiträge
5.209
Reaktionen
0
Nur ruhig bleiben!

Was hier "durch" ist, ist nur das Volksbegehren. Das heißt noch lange nicht, dass der fällige Nichtraucherschutz kommt.

Der Bayerische Landtag kann das Gesetz jetzt entweder direkt umsetzen (eher unwahrscheinlich) oder das Gesetz tritt durch den Volksentscheid in Kraft. Dieser wird für Sommer 2010 erwartet.
 
Mitglied seit
22.09.2004
Beiträge
3.692
Reaktionen
0
Mal ganz ehrlich.... ich glaube dass die gastronomie so eine derbe werbetrommel fährt dass das nix wird :(
 

Deleted_38330

Guest
Naja, die Pfosten von der ödp + die gesamte Opposition werden die Werbetrommel schon auch schwingen. Außerdem gibt es doch mehr Nichtraucher als Raucher. Aber immerhin haben wir noch eine Galgenfrist von ein paar Monaten.
 

Dr.Tomate

Guest
´ödp sind keine Pfosten, find die echt bewundernswert. so mit Null Loby sowas stemmen aus Privatmitteln ist ne respektable Leistung !
 
Mitglied seit
19.08.2003
Beiträge
5.209
Reaktionen
0
70% Nichtraucher vs. 30% Raucher. Alter, wie ich so hoffe, dass die 70% auch hingehen werden. 8[


# an Tomate über mir. Auch wenn die ödp nicht mag, aber das war die erste (und vermutlich einzige) gelungene Aktion.
 
Mitglied seit
12.07.2001
Beiträge
33.280
Reaktionen
172
Hab leider selber fast 10 Jahre geraucht und vermisse es beim besten Willen nicht. Stört mich allerdings auch nicht, wenn andere Leute in meinem Umfeld rauchen. Kommt ja meistens nur beim weggehen vor und das sind ja nur ein paar Stunden in der Woche. Dennoch denke ich auch, dass im Zweifelsfalle (wie bei solchen Diskussionen) die Rechte der Nichtraucher mehr wert sind, schließlich schädigen sie mit ihrer Nichtraucherei generell niemandem direkt gesundheitlich. Unterzeichnen würde ich sowas aber nicht und ich bin auch nicht für ein generelles Rauchverbot.
 

Dr.Tomate

Guest
70% Nichtraucher vs. 30% Raucher. Alter, wie ich so hoffe, dass die 70% auch hingehen werden. 8[


# an Tomate über mir. Auch wenn die ödp nicht mag, aber das war die erste (und vermutlich einzige) gelungene Aktion.
du hast doch auch so einen wunderbar grünen Namen wie ich, wird ja fast schon ein Salat :D -warum magste die nicht ?
 
Oben