EIN LEBEN LANG SCHALALALAAabpfeifen bitte, dann hab ich mal ein spiel richtig getippt.
abpfeifen bitte, dann hab ich mal ein spiel richtig getippt.
Rang | Name | Punkte |
1. | IsCream | 8 |
2. | Elare | 7 |
| Asel | 7 |
| Trollkoenig | 7 |
| InDer | 7 |
| Hydran | 7 |
3. | parats | 6 |
| Desolator | 6 |
4. | onklez | 5 |
| Tyr | 5 |
| Bruce | 5 |
5. | Sheldor | 4 |
| ChiefSmuggler | 4 |
| GoTZeta | 4 |
| Chnum | 4 |
| absolutblue | 4 |
| Socke | 4 |
| Flopgun | 4 |
| MordredXiC | 4 |
| howfuckedup | 4 |
| Zerbi84 | 4 |
| crazyBlTCH | 4 |
| Schumi3 | 4 |
6. | piko | 3 |
| AKpulco | 3 |
| anGst | 3 |
| MetatronXiC | 3 |
| Racoon8 | 3 |
| KiLLjoY | 3 |
7. | trueknight | 2 |
| PlayaAlbanio | 2 |
| AScY | 2 |
| ROOT | 2 |
| PivoUser | 2 |
| Kuma | 2 |
| Sabel | 2 |
| cheeseNonion | 2 |
| moritz431 | 2 |
| Cornholio4 | 2 |
8. | funkiwii | 1 |
| sportsman | 1 |
| Reaperian | 1 |
9. | DeJay | 0 |
| Sheeperich | 0 |
| DaGGer | 0 |
Deutscher Meister 2010/2011 ole ole
Auch wenn es nicht ernst gemeint ist, aber es wäre für mich zumindest weniger überraschend als die Meisterschaften von Stuttgart oder Wolfsburg, denn Dortmund hat in jedem Mannschaftsteil gute Leute.
Generell etwas sehr früh, um momentan irgendwelche realistischen Aussagen machen zu können, denn die Liga befindet sich definitiv noch in der Findungsphase.