Kann Nürnberg bitte noch gewinnen? 8[
Gladbach vor Köln.
Rang | Name | Punkte |
1. | -DaGGer- | 9 |
2. | Firehawk | 8 |
| PlayaAlbanio | 8 |
| parats | 8 |
| Mordred[XiC] | 8 |
3. | Jinza | 7 |
4. | Homer Jay | 6 |
| [CoC]BroCkie | 6 |
| Chnum | 6 |
| Desolator | 6 |
| Tür | 6 |
5. | aE]KiLLjoY | 5 |
| howfuckedup | 5 |
| Ilko[SHIT] | 5 |
| AScY | 5 |
| Tweety[k9] | 5 |
| Racoon8 | 5 |
| bog | 5 |
6. | General Mengsk | 4 |
| [Borg]Psycho | 4 |
| Hydran | 4 |
7. | [SHIT]man | 3 |
| ChiefSmuggler | 3 |
| Sabel | 3 |
| crazyBlTCH | 3 |
| IsCream | 3 |
| Trollkoenig | 3 |
8. | Asel | 2 |
| Elmo | 2 |
ähm. nein?
ähm. doch
wann werden die relegationsspiele ausgetragen?
dann stimmt auf sport1 die tabelle nicht, denn da haben gladbach und köln gleich viele punkte...
Hab ich dir jetzt den Tag versaut?