wie der VfB nun unter den letzten 9 der Tabelle der einzige Club mit positivem Torverhältnis ist.
Rang | Name | Punkte |
1. | MetatronXiC | 11 |
2. | MordredXiC | 10 |
3. | Sabel | 9 |
4. | Raikan | 8 |
5. | Reaperian | 7 |
| AKpulco | 7 |
| parats | 7 |
6. | KiLLjoY | 6 |
| ChiefSmuggler | 6 |
| Cornholio4 | 6 |
| Desolator | 6 |
| mazel | 6 |
| cheeseNonion | 6 |
| Zerbi84 | 6 |
7. | Sheldor | 5 |
| Chnum | 5 |
| anGst | 5 |
| xXxthesame | 5 |
8. | Flopgun | 4 |
| IsCream | 4 |
| AScY | 4 |
| 0rkrist | 4 |
| DaGGer | 4 |
| Racoon8 | 4 |
| Tyr | 4 |
| PlayaAlbanio | 4 |
9. | Hydran | 3 |
| moritz431 | 3 |
| Bruce | 3 |
| howfuckedup | 3 |
10. | Schneemann | 2 |
| trueknight | 2 |
11. | PivoUser | 1 |
Ich spiele zwar nicht mit, aber Sabel sollte Tippverbot kriegen oder endlich mal von den Bullen für sein Spieleverschieben Hops genommen werden
und das war ja nicht mal der Rekordspieltag heute ^_^35 Tore an diesem Spieltag, die BL macht in dieser Saison wieder Spass. ^^
Mal gespannt wie konstant sich der VFB nun in den nächsten Spielen gibt.