- Mitglied seit
- 26.08.2002
- Beiträge
- 3.739
- Reaktionen
- 0
wuerde mich ja schon mal interesieren wer denn so die topdeutschen sind
1 shtaiolg Z 1419 22 5 0
2 LastActionZerg 1337 24 10 0
3 Kamelot Z 1302 34 21 0
4 Fab T 1277 19 5 2
5 MacroZerG Z 1250 14 4 0
6 BrEaKdOwN[pG] 1233 22 10 0
7 iv.GoOdy 1230 42 26 3
8 Dashwriter 1211 21 12 0 Take the best and fuck the rest
9 JinJanG Z 1203 11 3 0
10 Protoss[pG] 1192 25 14 2
11 [pG]ZeAlOt 1182 10 3 0
12 kdk1993 R 1179 7 0 0
13 JonaS[XiC] 1168 9 2 0
14 ToT)EnTi( 1167 13 5 0
15 GeNtLeMaN[pG] 1156 13 5 0
16 DiE]Devil[ 1152 18 10 1
17 BierMachtDick P 1149 7 1 0
18 SixFeetUndeR 1144 32 25 1
19 GeN_TU 1140 10 4 0 i play gamei although i am to bad
20 heXer[pG] 1131 13 7 0
wer is denn z.b. 1,3,4,5 und 9 ?
http://neogamei.net/top20.php?country=de
ich hab mal die rassen dazugeschrieben
1 shtaiolg Z 1419 22 5 0
2 LastActionZerg 1337 24 10 0
3 Kamelot Z 1302 34 21 0
4 Fab T 1277 19 5 2
5 MacroZerG Z 1250 14 4 0
6 BrEaKdOwN[pG] 1233 22 10 0
7 iv.GoOdy 1230 42 26 3
8 Dashwriter 1211 21 12 0 Take the best and fuck the rest
9 JinJanG Z 1203 11 3 0
10 Protoss[pG] 1192 25 14 2
11 [pG]ZeAlOt 1182 10 3 0
12 kdk1993 R 1179 7 0 0
13 JonaS[XiC] 1168 9 2 0
14 ToT)EnTi( 1167 13 5 0
15 GeNtLeMaN[pG] 1156 13 5 0
16 DiE]Devil[ 1152 18 10 1
17 BierMachtDick P 1149 7 1 0
18 SixFeetUndeR 1144 32 25 1
19 GeN_TU 1140 10 4 0 i play gamei although i am to bad
20 heXer[pG] 1131 13 7 0
wer is denn z.b. 1,3,4,5 und 9 ?
http://neogamei.net/top20.php?country=de
ich hab mal die rassen dazugeschrieben