- Mitglied seit
- 10.05.2003
- Beiträge
- 5.288
- Reaktionen
- 469
Ich habe seit einiger Zeit (ich glaube der Zeitpunkt hängt mit dem Wechsel auf Windows10 zusammen) regelmäßige Abstürze des Grafiktreibers.
Diese hatte ich vor längerer Zeit schonmal, aber keine Ahnung mehr wodurch die damals weggegangen sind, ob es irgendeine Einstellung oder einfach ein aktualisierter Grafiktreiber.
Vielleicht kann mir ja jemand einen Rat geben wie ich das los werde...
Das Problem tritt eigentlich nie bei Dauerbelastung auf, sondern praktisch nur dann wenn ich irgendetwas starte. Z.b. ein youtube Video öffnen, ein Spiel starten etc.
Wenn das Spiel erstmal läuft ist eigentlich meist alles stabil.
Was aufällig ist, ist das kurz vorher, die Belastung der Grafikkarte stark ansteigt, was nicht so besonders viel Sinn macht weil die Last eigentlich nicht hoch ist. Hier ein kurzes log von einem crash gerade eben:
Wie man sehen kann ist die Belastung zuerst ziemlich niedrig, dann steigt aufeinmal die Memory Clock extrem an und wenige Sekunden später folgt die GPU clock. Beim Anstieg der GPU clock ist eine 4 Sekunden pause im log, ich glaube da hat windows nochmal versucht den Grafiktreiber widerherzustellen.
Gleichzeitig steigt die GPU load auf 100% (was eigentlich keinen Sinn macht, habe gerade nur einen youtube link aufgerufen), und die Spannung geht hoch bis aufs Maximum (maximaler Wert boost modus), aber ohne dass die Karte ungewöhnlich viel Leistung ziehen würde...
Diese hatte ich vor längerer Zeit schonmal, aber keine Ahnung mehr wodurch die damals weggegangen sind, ob es irgendeine Einstellung oder einfach ein aktualisierter Grafiktreiber.
Vielleicht kann mir ja jemand einen Rat geben wie ich das los werde...
Das Problem tritt eigentlich nie bei Dauerbelastung auf, sondern praktisch nur dann wenn ich irgendetwas starte. Z.b. ein youtube Video öffnen, ein Spiel starten etc.
Wenn das Spiel erstmal läuft ist eigentlich meist alles stabil.
Was aufällig ist, ist das kurz vorher, die Belastung der Grafikkarte stark ansteigt, was nicht so besonders viel Sinn macht weil die Last eigentlich nicht hoch ist. Hier ein kurzes log von einem crash gerade eben:
Code:
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , Bus Interface Load [%] , Power Consumption [% TDP] , PerfCap Reason [] , VDDC [V] ,
2016-06-12 14:19:05 , 744.7 , 405.0 , 42.0 , 40 , 1680 , 420 , 37 , 31 , 0 , 3 , 29.5 , 16 , 0.8870 ,
2016-06-12 14:19:06 , 744.7 , 405.0 , 43.0 , 40 , 1710 , 420 , 46 , 39 , 0 , 3 , 29.8 , 16 , 0.8870 ,
2016-06-12 14:19:07 , 744.7 , 405.0 , 43.0 , 40 , 1680 , 420 , 47 , 40 , 0 , 4 , 29.5 , 16 , 0.8870 ,
2016-06-12 14:19:08 , 744.7 , 405.0 , 43.0 , 40 , 1680 , 420 , 47 , 40 , 0 , 4 , 29.5 , 16 , 0.8870 ,
2016-06-12 14:19:09 , 744.7 , 405.0 , 43.0 , 40 , 1710 , 420 , 46 , 40 , 0 , 4 , 29.7 , 16 , 0.8870 ,
2016-06-12 14:19:10 , 744.7 , 405.0 , 43.0 , 40 , 1680 , 420 , 46 , 39 , 0 , 4 , 30.3 , 16 , 0.8870 ,
2016-06-12 14:19:11 , 744.7 , 405.0 , 43.0 , 40 , 1710 , 420 , 21 , 20 , 0 , 2 , 23.7 , 16 , 0.8870 ,
2016-06-12 14:19:12 , 744.7 , 405.0 , 43.0 , 40 , 1680 , 420 , 45 , 39 , 0 , 3 , 29.7 , 16 , 0.8870 ,
2016-06-12 14:19:13 , 744.7 , 405.0 , 43.0 , 40 , 1680 , 420 , 39 , 33 , 0 , 4 , 28.3 , 16 , 0.8870 ,
2016-06-12 14:19:14 , 744.7 , 405.0 , 42.0 , 40 , 1710 , 424 , 42 , 35 , 0 , 4 , 28.5 , 16 , 0.8870 ,
2016-06-12 14:19:15 , 744.7 , 405.0 , 43.0 , 40 , 1680 , 424 , 38 , 31 , 0 , 4 , 27.8 , 16 , 0.8870 ,
2016-06-12 14:19:16 , 744.7 , 405.0 , 43.0 , 40 , 1680 , 424 , 38 , 31 , 0 , 4 , 28.3 , 16 , 0.8870 ,
2016-06-12 14:19:17 , 744.7 , 405.0 , 42.0 , 40 , 1710 , 424 , 38 , 30 , 0 , 4 , 28.2 , 16 , 0.8870 ,
2016-06-12 14:19:18 , 718.5 , 1353.9 , 42.0 , 40 , 1680 , 420 , 93 , 19 , 0 , 4 , 25.8 , 16 , 0.9370 ,
2016-06-12 14:19:19 , 718.5 , 1353.9 , 44.0 , 40 , 1710 , 420 , 26 , 10 , 0 , 2 , 38.8 , 16 , 0.9370 ,
2016-06-12 14:19:20 , 718.5 , 1353.9 , 44.0 , 40 , 1680 , 420 , 26 , 10 , 0 , 2 , 39.1 , 16 , 0.9370 ,
2016-06-12 14:19:21 , 718.5 , 1353.9 , 45.0 , 40 , 1680 , 420 , 27 , 13 , 0 , 4 , 38.5 , 16 , 1.1500 ,
2016-06-12 14:19:25 , 1006.0 , 1353.9 , 45.0 , 40 , 1710 , 420 , 100 , 1 , 0 , 12 , 35.0 , 4 , 1.1750 ,
2016-06-12 14:19:26 , 1006.0 , 1353.9 , 45.0 , 40 , 1680 , 259 , 3 , 2 , 0 , 2 , 31.4 , 4 , 1.1750 ,
2016-06-12 14:19:27 , 1006.0 , 1353.9 , 45.0 , 40 , 1680 , 331 , 13 , 2 , 0 , 2 , 34.9 , 4 , 1.1750 ,
2016-06-12 14:19:28 , 1006.0 , 1353.9 , 46.0 , 40 , 1680 , 332 , 100 , 1 , 0 , 9 , 36.5 , 4 , 1.1750 ,
2016-06-12 14:19:32 , 1006.0 , 1353.9 , 46.0 , 40 , 1680 , 332 , 100 , 1 , 0 , 12 , 35.8 , 4 , 1.1750 ,
2016-06-12 14:19:33 , 1006.0 , 1353.9 , 45.0 , 40 , 1680 , 261 , 0 , 1 , 0 , 0 , 31.5 , 4 , 1.1750 ,
2016-06-12 14:19:34 , 1006.0 , 1353.9 , 46.0 , 40 , 1710 , 336 , 100 , 1 , 0 , 9 , 34.6 , 4 , 1.1750 ,
Wie man sehen kann ist die Belastung zuerst ziemlich niedrig, dann steigt aufeinmal die Memory Clock extrem an und wenige Sekunden später folgt die GPU clock. Beim Anstieg der GPU clock ist eine 4 Sekunden pause im log, ich glaube da hat windows nochmal versucht den Grafiktreiber widerherzustellen.
Gleichzeitig steigt die GPU load auf 100% (was eigentlich keinen Sinn macht, habe gerade nur einen youtube link aufgerufen), und die Spannung geht hoch bis aufs Maximum (maximaler Wert boost modus), aber ohne dass die Karte ungewöhnlich viel Leistung ziehen würde...
