Rang | Name | Punkte |
1. | PlayaAlbanio | 12 |
2. | SouLy | 11 |
| Racoon8 | 11 |
3. | xfreeder | 9 |
| Sabel | 9 |
| -DaGGer- | 9 |
4. | Homer Jay | 8 |
| Elmo | 8 |
| crazyBlTCH | 8 |
| parats | 8 |
5. | howfuckedup | 7 |
| never4 | 7 |
| Jinza | 7 |
6. | [CoC]BroCkie | 6 |
| bog | 6 |
| Tweety[k9] | 6 |
| Ilko[SHIT] | 6 |
7. | Hydran | 5 |
| Chentsu | 5 |
| ChiefSmuggler | 5 |
| Anarchist[TeR] | 5 |
| Izzy | 5 |
| Desolator | 5 |
| Mordred[XiC] | 5 |
8. | AScY | 4 |
| Asel | 4 |
| General Mengsk | 4 |
| SpiRiT)JeDi | 4 |
| Schumi3 | 4 |
| Kuma | 4 |
| aE]KiLLjoY | 4 |
| Bularagi | 4 |
| [pG]Archi | 4 |
| Trollkoenig | 4 |
| [SHIT]man | 4 |
9. | IsCream | 3 |
| DC|irc | 3 |
| PivoUser_R7 | 3 |
| Chnum | 3 |
10. | Flopgun | 2 |
| [Borg]Psycho | 2 |
| Sheeperich | 2 |
11. | GoT)Zeta | 1 |
Eben Zusammenfassung gesehen. Tolles Spiel von Bayern, ändert aber nichts an der Tatsache das sie zum Europa Pokal durchgereicht werden.