- Mitglied seit
- 12.08.2002
- Beiträge
- 12.824
- Reaktionen
- 39
ähm, ich sehe grade die lauf-statistiken zum dortmund-spiel und bin LEICHT verwirrt:
SPIELER LAUFWEG ANZAHL SPRINTS KM/H Ø KM/H MAX.
Roman Weidenfeller 5,065 km 0 3,31 22,79
Lukas Piszczek 11,896 km 31 7,78 32,69
Chris Löwe 9,850 km 21 7,81 31,97
Felipe Santana 11,116 km 10 7,27 29,92
Mats Hummels 10,588 km 5 6,91 28,84
Ilkay Gündogan 12,369 km 12 8,06 28,58
Mario Götze 10,424 km 20 8,32 30,38
Sven Bender 12,871 km 9 8,39 30,67
Kevin Großkreutz 12,602 km 33 8,21 30,46
Robert Lewandowski 10,533 km 17 6,88 31,50
Shinji Kagawa 12,516 km 21 8,35 31,97
Jakub Blaszczykowski (ab 75.) 2,218 km 4 7,96 31,07
Ivan Perisic (ab 75.) 2,217 km 10 8,17 31,03
Sebastian Kehl (ab 90.) 0,348 km 0 9,29 20,38
SPIELER LAUFWEG ANZAHL SPRINTS KM/H Ø KM/H MAX.
Jaroslav Drobny 4,931 km 1 3,2 25,49
Heiko Westermann 9,924 km 10 6,48 29,27
Michael Mancienne 9,711 km 12 6,34 31,68
Dennis Diekmeier 11,002 km 19 7,16 32,40
Dennis Aogo 10,706 km 20 6,98 32,00
Eljero Elia 5,533 km 12 7,34 32,65
Gökhan Töre 11,050 km 12 7,20 31,79
Tomas Rincon 11,601 km 15 7,56 28,91
Gojko Kacar 9,125 km 15 7,56 29,84
Mladen Petric 10,306 km 4 6,73 25,67
Paolo Guerrero 4,903 km 4 7,06 28,73
Robert Tesche (ab 73.) 2,567 km 3 7,92 26,39
Änis Ben-Hatira (ab 42.) 6,550 km 8 7,81 27,54
Marcell Jansen (ab 46.) 5,794 km 15 7,42 29,2
so, worauf will ich hinaus? wie können beide torhüter ca. die hälfte der strecke eines feldspielers bestreiten, der ständig in bewegung ist? selbst WENN der torwart von der torlinie zur 16er-grenze und wieder auf die linie zurück rennt (16m x 2 = 32m) müsste er das über 100 mal und damit öfter als einmal pro minute machen...das kann doch niemals stimmen
5km, eine spielfeld-hälfte ist um die 50m lang, roman müsste also 50 mal von der toraus-linie zur mittellinie und wieder zurückgelaufen sein, im leben nicht
ist die statistik der sonst so seriösen bild-zeitung falsch oder übersehe ich was? das ballhohlen? aus der kabine ins tor?
SPIELER LAUFWEG ANZAHL SPRINTS KM/H Ø KM/H MAX.
Roman Weidenfeller 5,065 km 0 3,31 22,79
Lukas Piszczek 11,896 km 31 7,78 32,69
Chris Löwe 9,850 km 21 7,81 31,97
Felipe Santana 11,116 km 10 7,27 29,92
Mats Hummels 10,588 km 5 6,91 28,84
Ilkay Gündogan 12,369 km 12 8,06 28,58
Mario Götze 10,424 km 20 8,32 30,38
Sven Bender 12,871 km 9 8,39 30,67
Kevin Großkreutz 12,602 km 33 8,21 30,46
Robert Lewandowski 10,533 km 17 6,88 31,50
Shinji Kagawa 12,516 km 21 8,35 31,97
Jakub Blaszczykowski (ab 75.) 2,218 km 4 7,96 31,07
Ivan Perisic (ab 75.) 2,217 km 10 8,17 31,03
Sebastian Kehl (ab 90.) 0,348 km 0 9,29 20,38
SPIELER LAUFWEG ANZAHL SPRINTS KM/H Ø KM/H MAX.
Jaroslav Drobny 4,931 km 1 3,2 25,49
Heiko Westermann 9,924 km 10 6,48 29,27
Michael Mancienne 9,711 km 12 6,34 31,68
Dennis Diekmeier 11,002 km 19 7,16 32,40
Dennis Aogo 10,706 km 20 6,98 32,00
Eljero Elia 5,533 km 12 7,34 32,65
Gökhan Töre 11,050 km 12 7,20 31,79
Tomas Rincon 11,601 km 15 7,56 28,91
Gojko Kacar 9,125 km 15 7,56 29,84
Mladen Petric 10,306 km 4 6,73 25,67
Paolo Guerrero 4,903 km 4 7,06 28,73
Robert Tesche (ab 73.) 2,567 km 3 7,92 26,39
Änis Ben-Hatira (ab 42.) 6,550 km 8 7,81 27,54
Marcell Jansen (ab 46.) 5,794 km 15 7,42 29,2
so, worauf will ich hinaus? wie können beide torhüter ca. die hälfte der strecke eines feldspielers bestreiten, der ständig in bewegung ist? selbst WENN der torwart von der torlinie zur 16er-grenze und wieder auf die linie zurück rennt (16m x 2 = 32m) müsste er das über 100 mal und damit öfter als einmal pro minute machen...das kann doch niemals stimmen
5km, eine spielfeld-hälfte ist um die 50m lang, roman müsste also 50 mal von der toraus-linie zur mittellinie und wieder zurückgelaufen sein, im leben nicht
ist die statistik der sonst so seriösen bild-zeitung falsch oder übersehe ich was? das ballhohlen? aus der kabine ins tor?