• Liebe User, bitte beachtet folgendes Thema: Was im Forum passiert, bleibt im Forum! Danke!
  • Hallo Gemeinde! Das Problem leidet zurzeit unter technischen Problemen. Wir sind da dran, aber das Zeitkontingent ist begrenzt. In der Zwischenzeit dürfte den meisten aufgefallen sein, dass das Erstellen von Posts funktioniert, auch wenn das Forum erstmal eine Fehlermeldung wirft. Um unseren Löschaufwand zu minimieren, bitten wir euch darum, nicht mehrmals auf 'Post Reply' zu klicken, da das zur Mehrfachposts führt. Grußworte.

Grafikkarten Problem

Mitglied seit
14.05.2007
Beiträge
3.467
Reaktionen
0
Habe eine ATI X1950 Pro von Sapphire, alles Originaleinstellungen, kein overclocking des cores oder des speichers der graka!
nun zur Problemschilderung:

Rein zufällig, habe ich heute festgestellt, dass meine Graka ziemlich heiß wird. War gestern nacht beim pc ausmisten, Graka angefasst am Kühler (also die Metalldinger) weil ich ma schaun wollte wie warm das ding wohl wird und voilá: OUTSCH :mad:
Wohl gemerkt: der PC war vorher an; etwa 5 Stunden würde ich mal schätzen, aber immer nur in idle!
Hab mir direkt ATI Tool angeschmissen und jo, fan speed war etwas dumm eingestellt ( above 80°=75%; above 85°=80%; above 90°=30% :ugly: ). Habs etwas anders eingestellt aber an den Temperaturen ändert sich nicht viel. Inzwischen habe ich meine graka bei idle 60° mit 50% fanspeed, was glaube ich auch nicht das große ding ist. Kenn mich nicht sonderlich mit gpu's aus und wie die gekühlt werden sollten, aber mehr aushalten als ne CPU tun sie glaube und bei CPU's sagt man ja immer alles unter 60° passt super. Von daher gehe ich mal davon aus, dass die 60 für die GPU in Ordnung sind.
So, wenn ich jetzt aber auf "show 3D View" klicke (also diese simuliterte 3D Quadrat) rast die Temperatur nach oben wie ich es noch nie gesehen habe :eek3:
Also ich bin nach geschätzten 5 Sekunden auf 80°, nach weiteren 5 Sekunden auf 100° und mehr als 100 hab ich mich nicht getraut und habs dann aus gemacht :(
Wie schon gesagt, ja GPU's halten wohl mehr aus aber 100° nach 10 sekunden Volllast ohne auch nur den Hauch eines Ansatzes, dass die Temperatursteigerung stagnieren würde? Ich weiß ja nicht und genau deswegen melde ich mich hier auch.

Eigentlich will ich nur fragen ob das normal sein kann, dass meine GPU da so mega heiß wird und das auch noch so schnell und hoffe, dass hier Leute die davon mehr Ahnung haben als ich mir helfen können :hammer:

€: Ich kann ja mal das logfile reinhaun, auch wenns etwas lang wird :p

Code:
2009-04-17 07:41:57	I Scan for Artifacts running for: 0:00:00
2009-04-17 07:41:57	I Temperature:	GPU: 62.8°C	GPU environment: 43.0°C
2009-04-17 07:41:58	I Temperature:	GPU: 67.5°C	GPU environment: 43.0°C
2009-04-17 07:41:59	I Temperature:	GPU: 72.0°C	GPU environment: 43.0°C
2009-04-17 07:42:00	I Temperature:	GPU: 73.4°C	GPU environment: 43.0°C
2009-04-17 07:42:01	I Temperature:	GPU: 74.4°C	GPU environment: 43.0°C
2009-04-17 07:42:02	I Temperature:	GPU: 75.0°C	GPU environment: 43.0°C
2009-04-17 07:42:03	I Temperature:	GPU: 76.0°C	GPU environment: 43.0°C
2009-04-17 07:42:04	I Temperature:	GPU: 76.4°C	GPU environment: 43.0°C
2009-04-17 07:42:05	I Temperature:	GPU: 76.9°C	GPU environment: 43.0°C
2009-04-17 07:42:06	I Temperature:	GPU: 77.5°C	GPU environment: 43.0°C
2009-04-17 07:42:07	I Temperature:	GPU: 77.9°C	GPU environment: 43.0°C
2009-04-17 07:42:08	I Temperature:	GPU: 78.3°C	GPU environment: 43.0°C
2009-04-17 07:42:09	I Temperature:	GPU: 78.5°C	GPU environment: 43.0°C
2009-04-17 07:42:10	I Scan for Artifacts stopped	Total runtime: 12 seconds
2009-04-17 07:42:10	I Temperature:	GPU: 79.3°C	GPU environment: 43.0°C
2009-04-17 07:42:11	I Temperature:	GPU: 80.1°C	GPU environment: 43.0°C
2009-04-17 07:42:12	I Temperature:	GPU: 80.6°C	GPU environment: 43.0°C
2009-04-17 07:42:13	I Temperature:	GPU: 81.3°C	GPU environment: 43.0°C
2009-04-17 07:42:14	I Temperature:	GPU: 81.6°C	GPU environment: 43.0°C
2009-04-17 07:42:15	I Temperature:	GPU: 82.0°C	GPU environment: 43.0°C
2009-04-17 07:42:16	I Temperature:	GPU: 82.5°C	GPU environment: 43.0°C
2009-04-17 07:42:17	I Temperature:	GPU: 82.9°C	GPU environment: 43.0°C
2009-04-17 07:42:18	I Temperature:	GPU: 83.4°C	GPU environment: 43.0°C
2009-04-17 07:42:19	I Temperature:	GPU: 83.5°C	GPU environment: 43.0°C
2009-04-17 07:42:20	I Temperature:	GPU: 84.1°C	GPU environment: 44.0°C
2009-04-17 07:42:21	I Temperature:	GPU: 84.4°C	GPU environment: 43.0°C
2009-04-17 07:42:22	I Temperature:	GPU: 84.6°C	GPU environment: 43.0°C
2009-04-17 07:42:23	I Temperature:	GPU: 85.3°C	GPU environment: 44.0°C
2009-04-17 07:42:24	I Temperature:	GPU: 85.3°C	GPU environment: 44.0°C
2009-04-17 07:42:25	I Temperature:	GPU: 85.8°C	GPU environment: 44.0°C
2009-04-17 07:42:26	I Temperature:	GPU: 86.0°C	GPU environment: 44.0°C
2009-04-17 07:42:27	I Temperature:	GPU: 76.8°C	GPU environment: 44.0°C
2009-04-17 07:42:28	I Temperature:	GPU: 75.0°C	GPU environment: 44.0°C
2009-04-17 07:42:29	I Temperature:	GPU: 73.9°C	GPU environment: 44.0°C
2009-04-17 07:42:30	I Temperature:	GPU: 73.4°C	GPU environment: 44.0°C
2009-04-17 07:42:31	I Temperature:	GPU: 72.9°C	GPU environment: 44.0°C
2009-04-17 07:42:32	I Temperature:	GPU: 72.5°C	GPU environment: 44.0°C
2009-04-17 07:42:33	I Temperature:	GPU: 72.0°C	GPU environment: 44.0°C
2009-04-17 07:42:34	I Temperature:	GPU: 71.8°C	GPU environment: 45.0°C
2009-04-17 07:42:35	I Temperature:	GPU: 71.4°C	GPU environment: 45.0°C
2009-04-17 07:42:36	I Temperature:	GPU: 71.3°C	GPU environment: 45.0°C
2009-04-17 07:42:37	I Temperature:	GPU: 78.5°C	GPU environment: 45.0°C
2009-04-17 07:42:38	I Temperature:	GPU: 81.6°C	GPU environment: 45.0°C
2009-04-17 07:42:39	I Temperature:	GPU: 82.6°C	GPU environment: 45.0°C
2009-04-17 07:42:40	I Temperature:	GPU: 83.6°C	GPU environment: 45.0°C
2009-04-17 07:42:41	I Temperature:	GPU: 77.0°C	GPU environment: 45.0°C
2009-04-17 07:42:42	I Temperature:	GPU: 74.1°C	GPU environment: 45.0°C
2009-04-17 07:42:43	I Temperature:	GPU: 73.0°C	GPU environment: 45.0°C
2009-04-17 07:42:44	I Temperature:	GPU: 81.4°C	GPU environment: 45.0°C
2009-04-17 07:42:45	I Temperature:	GPU: 83.5°C	GPU environment: 45.0°C
2009-04-17 07:42:46	I Temperature:	GPU: 84.4°C	GPU environment: 45.0°C
2009-04-17 07:42:47	I Temperature:	GPU: 85.0°C	GPU environment: 45.0°C
2009-04-17 07:42:48	I Temperature:	GPU: 85.5°C	GPU environment: 45.0°C
2009-04-17 07:42:49	I Temperature:	GPU: 85.9°C	GPU environment: 46.0°C
2009-04-17 07:42:50	I Temperature:	GPU: 86.5°C	GPU environment: 45.0°C
2009-04-17 07:42:51	I Temperature:	GPU: 86.9°C	GPU environment: 45.0°C
2009-04-17 07:42:52	I Temperature:	GPU: 87.1°C	GPU environment: 45.0°C
2009-04-17 07:42:53	I Temperature:	GPU: 87.5°C	GPU environment: 46.0°C
2009-04-17 07:42:54	I Temperature:	GPU: 87.4°C	GPU environment: 46.0°C
2009-04-17 07:42:55	I Temperature:	GPU: 88.1°C	GPU environment: 46.0°C
2009-04-17 07:42:56	I Temperature:	GPU: 88.4°C	GPU environment: 46.0°C
2009-04-17 07:42:57	I Temperature:	GPU: 88.6°C	GPU environment: 46.0°C
2009-04-17 07:42:58	I Temperature:	GPU: 89.0°C	GPU environment: 45.0°C
2009-04-17 07:42:59	I Temperature:	GPU: 89.3°C	GPU environment: 45.0°C
2009-04-17 07:43:00	I Temperature:	GPU: 89.6°C	GPU environment: 46.0°C
2009-04-17 07:43:01	I Temperature:	GPU: 89.9°C	GPU environment: 46.0°C
2009-04-17 07:43:02	I Temperature:	GPU: 90.1°C	GPU environment: 46.0°C
2009-04-17 07:43:03	I Temperature:	GPU: 90.6°C	GPU environment: 46.0°C
2009-04-17 07:43:04	I Temperature:	GPU: 90.5°C	GPU environment: 46.0°C
2009-04-17 07:43:05	I Temperature:	GPU: 91.1°C	GPU environment: 46.0°C
2009-04-17 07:43:06	I Temperature:	GPU: 91.1°C	GPU environment: 46.0°C
2009-04-17 07:43:07	I Temperature:	GPU: 91.4°C	GPU environment: 46.0°C
2009-04-17 07:43:08	I Temperature:	GPU: 92.0°C	GPU environment: 47.0°C
2009-04-17 07:43:09	I Temperature:	GPU: 92.0°C	GPU environment: 47.0°C
2009-04-17 07:43:10	I Temperature:	GPU: 92.4°C	GPU environment: 47.0°C
2009-04-17 07:43:11	I Temperature:	GPU: 92.5°C	GPU environment: 47.0°C
2009-04-17 07:43:12	I Temperature:	GPU: 92.6°C	GPU environment: 47.0°C
2009-04-17 07:43:13	I Temperature:	GPU: 93.0°C	GPU environment: 47.0°C
2009-04-17 07:43:14	I Temperature:	GPU: 93.1°C	GPU environment: 47.0°C
2009-04-17 07:43:15	I Temperature:	GPU: 93.6°C	GPU environment: 47.0°C
2009-04-17 07:43:16	I Temperature:	GPU: 93.8°C	GPU environment: 47.0°C
2009-04-17 07:43:17	I Temperature:	GPU: 94.0°C	GPU environment: 47.0°C
2009-04-17 07:43:18	I Temperature:	GPU: 94.4°C	GPU environment: 47.0°C
2009-04-17 07:43:19	I Temperature:	GPU: 94.3°C	GPU environment: 47.0°C
2009-04-17 07:43:20	I Temperature:	GPU: 94.8°C	GPU environment: 47.0°C
2009-04-17 07:43:21	I Temperature:	GPU: 94.8°C	GPU environment: 48.0°C
2009-04-17 07:43:22	I Temperature:	GPU: 95.0°C	GPU environment: 47.0°C
2009-04-17 07:43:23	I Temperature:	GPU: 95.5°C	GPU environment: 47.0°C
2009-04-17 07:43:24	I Temperature:	GPU: 95.4°C	GPU environment: 48.0°C
2009-04-17 07:43:25	I Temperature:	GPU: 95.8°C	GPU environment: 48.0°C
2009-04-17 07:43:26	I Temperature:	GPU: 96.0°C	GPU environment: 48.0°C
2009-04-17 07:43:27	I Temperature:	GPU: 96.1°C	GPU environment: 48.0°C
2009-04-17 07:43:28	I Temperature:	GPU: 96.5°C	GPU environment: 48.0°C
2009-04-17 07:43:29	I Temperature:	GPU: 96.4°C	GPU environment: 48.0°C
2009-04-17 07:43:30	I Temperature:	GPU: 96.9°C	GPU environment: 48.0°C
2009-04-17 07:43:31	I Temperature:	GPU: 97.1°C	GPU environment: 48.0°C
2009-04-17 07:43:32	I Temperature:	GPU: 97.3°C	GPU environment: 49.0°C
2009-04-17 07:43:33	I Temperature:	GPU: 97.4°C	GPU environment: 49.0°C
2009-04-17 07:43:34	I Temperature:	GPU: 97.4°C	GPU environment: 48.0°C
2009-04-17 07:43:35	I Temperature:	GPU: 97.9°C	GPU environment: 48.0°C
2009-04-17 07:43:36	I Temperature:	GPU: 98.1°C	GPU environment: 49.0°C
2009-04-17 07:43:37	I Temperature:	GPU: 98.1°C	GPU environment: 49.0°C

€2: 2 Jahre Garantie, gekauft 29.12.06, fail :8[:
 
Mitglied seit
03.11.2003
Beiträge
4.829
Reaktionen
0
Ich kenn das schon das GPU´s heiß werden können, aber nicht nach 5 sek. "belastung".
Probier doch einfach den Fan auf 80% Standard zu setzen oder so, danach den Test... Meine Graka ist bei VOLL Belastung d.h. FarCry2 oder Fallout3 bei max. 60° (HD4870) und das nach 2-3 std. spielzeit.

€: Bzw.. graka mit Staub voll?
Kann ja sein, dass deshalb die Wärme nicht gut abgeleitet wird.
 
Mitglied seit
14.05.2007
Beiträge
3.467
Reaktionen
0
Original geschrieben von paSChaDaHur
Ich kenn das schon das GPU´s heiß werden können, aber nicht nach 5 sek. "belastung".
Probier doch einfach den Fan auf 80% Standard zu setzen oder so, danach den Test... Meine Graka ist bei VOLL Belastung d.h. FarCry2 oder Fallout3 bei max. 60° (HD4870) und das nach 2-3 std. spielzeit.

€: Bzw.. graka mit Staub voll?
Kann ja sein, dass deshalb die Wärme nicht gut abgeleitet wird.

der test war mit fan auf 100% gestellt und staub ists auch nicht, wie gesagt gestern am pc rumgeschraubt da ich mich lan-ready machen wollte für heute (halt nachschaun ob alles passt, nicht dass ich dann da sitze mit pc probs), deswegen ist mir das ja auch aufgefallen und hab dann auch den staub von der graka entfernt
 
Mitglied seit
24.05.2001
Beiträge
3.683
Reaktionen
0
Hatte damals auch ne Sapphire Radeon 7800XTX oder wie das dingen hieß...
auf jeden Fall würd die auch immer sauheiß bei 80°C rum.
Die Kühlrippen warn voller Staub, hab da an meinem Staubsaugerschlauch so stohhalme drangeklebt, damit ich in die kleinen ritzen kam zum absaugen.
 
Mitglied seit
14.05.2007
Beiträge
3.467
Reaktionen
0
Grad mal ATI Tool angeschmissen um nen screen von zu machen:
ati.PNG


und wie gesagt die graka ist absolut sauber, kein staub ich hab sie erst gestern vom staub befreit, hab dann heut trotzdem nochmal nachgeschaut, weder war staub zu sehen, noch hat pusten an den stellen wos verdeckt ist und mans nicht sieht staub aufgewirbelt und der staubsauger mit strohälmen (lulz, nice tipp :ugly: ) hat auch kein staub mehr aufgesaugt. Also ich gehe mal davon aus, dass sie was Staub angeht in Ordnung ist, aber hab heute gegoogelt, dass bei der Version von Sapphire anscheinend ab und zu fehler vorkamen und die Kühler einfach nicht 100% richtig sitzen wodurch genau sowas wie ich es habe verursacht werden könnte / wird. Hätte ich noch Garantie drauf könnte ich mir ne neue holen :(

Insofern mal ne Frage: Kann man sich für die graka nen neuen Kühler kaufen? Also ich weiß, dass sowas geht, aber ka ob das was bringt mal bitte Einschätzungen eurerseits ob sich sowas lohnt denn hab atm wenig lust 200Euronen für ne neue Graka zu blechen nur weil ich 2 monate über der Garantie hinaus bin.
Weiß auch gar nicht wieviel bei sowas der Preisrahmen auschaut danach google ich dann mal selbst aber wer Erfahrungen damit hat kann wie gesagt gerne was zu sagen und mal einschätzen ob es sich rentiert.
 
Mitglied seit
28.02.2001
Beiträge
438
Reaktionen
0
ich hab auch eine ATI X1950 Pro und das ding ist einfach scheiße.. bei spielen, wo die graka arbeiten muß, wird sie so heiß, dass es eine notabschaltung gibt. der bildschirm wird einfach schwarz und das system friert daraufhin ein. da hilft nur noch ein neustart.

ich hab das teils beheben können indem ich das ATI tray tool installiert hab und die lüfterleistung raufgesetzt habe. auch hab ich bei den meisten spielen die grafik einstellungen zurückgeschraubt. damit kann man dann noch zocken, zumindest in den kälteren jahreszeiten.

wenn ich nicht daddel liegt die temp bei ca 47°C bei einer lüfterleistung von 35%. bei 50°C lass ich den lüfter allerdings schon auf 60% laufen^^ bei 65° sind es bei mir schon 100% leistung.

momentan lohnt es sich für mich nicht, aber wenn ein neues spiel rauskommt, werd ich mir auf jedenfall eine neue graka holen.

es gibt aber sicherlich auch bessere lüfter für die karte, vllt lohnt sich das ja für dich.
edit: ups, nich richtig gelesen :D ich hab für meine alte graka mir mal einen neuen lüfter geholt, weil diese auch teils heiß wurde (ATI halt:[) und dann grafikfehler entstanden sind. da hatte sich die anschaffung auf jedenfall gelohnt, denn die probleme sind nicht wieder aufgetaucht.
wie es bei der X1950 Pro aussieht, kA, aber soviel kostet ein lüfter auch nicht. ich denke einen versuch ist es wert. wenn du dich für einen neuen lüfter entscheidest, schreib bitte ein update :]
 
Oben